Grovellers & hybrids
65 boards · 24 shapers
Wider, flatter shortboards that keep speed in small, weak surf.
All specs
Swipe for specifications · board names and compare stay in view
| Shape | Board | Length | Volume | Fins | From | Compare |
| Flash HarryStatus unconfirmedBeach Beat Surfboards | | | | On request | |
| RivenBuried Surf | | | | On request | |
| Sea PeaGulf Stream Surfboards | | | | £895 | |
| CockroachHowzi Surfboards | | | | On request | |
| Squad 2Published modelND Surfboards | | | | £559.99 | |
| High ScoreSlackboards | | | | £620 | |
| UPSlackboards | | | | £620 | |
| Rapture (Tweaked)Slackboards | | | quad | £600 | |
| MartianSlackboards | | | | On request | |
| Half PipePublished modelFluid Juice Surfboards | 4'8–6'4 | | quad | £710 | |
| KernelPublished modelWhitburn Studio | 5'0–6'0 | | twin, quad | On request | |
| TX5 GromJP Surfboards | 5'0–5'6 | 20.6–27.6L | 5-fin, quad, thruster | £580 | |
| EnigmaHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 25.9–39.3L | thruster, 5-fin | On request | |
| Spud GunHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 27–37L | quad, single | On request | |
| JesterHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 28.5–39L | quad, 5-fin | On request | |
| Mash PotatoHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 28.5–39L | | On request | |
| Space HopperGulf Stream Surfboards | 5'2–6'2 | 30.7–44.2L | quad | £895 | |
| Magic MushroomHowzi Surfboards | 5'2–5'8 | 31–36L | 2+1, quad | On request | |
| Split PeaGulf Stream Surfboards | 5'2–6'2 | 35.3–51.1L | quad | £895 | |
| Rockstar MaxPublished modelFourth Surfboards | 5'3–6'3 | 24.1–40.6L | thruster | £679 | |
| The Mini StealerParadise Surfboards | 5'3–6'4 | 26–41L | thruster | £550 | |
| ChipolataHowzi Surfboards | 5'3–5'11 | 29–39L | | On request | |
| Dirty PirateHowzi Surfboards | 5'3–6'1 | 32–50L | | On request | |
| Pro AirPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'4–6'6 | | thruster | £680 | |
| The OutlawPublished modelND Surfboards | 5'4–7'0 | | thruster, quad, twin | £519.99 | |
| SpacecakePublished modelZiran Surf Craft | 5'4–5'10 | | | £650 | |
| High OctaneHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 26–37L | thruster, quad | On request | |
| RobotStatus unconfirmedLuke Young Shapes | 5'4–6'6 | 26–47L | twin + trailer | On request | |
| The GringoHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 26.5–40L | thruster, 5-fin | On request | |
| Space InvaderHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 28–40.5L | | On request | |
| XR3Howzi Surfboards | 5'4–5'10 | 28–34L | | On request | |
| Chilli BeanPublished modelFourth Surfboards | 5'4–6'10 | 28.2–51L | thruster, quad | £659 | |
| MudskipperHowzi Surfboards | 5'4–6'0 | 29–39.5L | | On request | |
| Short TimePublished modelFourth Surfboards | 5'4–6'4 | 32–49.1L | | £659 | |
| The Wave MachinePublished modelCustard Point Surfboards | 5'4–6'4 | 50.1L | thruster, quad, twin | On request | |
| UFOGuts Surfboards | 5'6–7'0 | | quad, 5-fin | £649 | |
| The SquadPublished modelND Surfboards | 5'6–6'6 | | | £559.99 | |
| DiscoPublished modelBeach Beat Surfboards | 5'6–6'4 | 25.4–33.8L | | On request | |
| DooferPublished modelFourth Surfboards | 5'6–6'8 | 26.3–41.8L | thruster, quad | £679 | |
| TX5JP Surfboards | 5'6–6'4 | 27.6–39.5L | 5-fin, quad, thruster | £650 | |
| Super SeedTombstone Surfboards | 5'6–6'10 | 28.9–49.8L | | £679 | |
| DiabloHowzi Surfboards | 5'6–6'2 | 29–39.5L | | On request | |
| Chunky SquashTombstone Surfboards | 5'6–6'6 | 29.1–43.3L | | £679 | |
| Chilli JamPublished modelFourth Surfboards | 5'6–6'4 | 30–42.2L | | £679 | |
| AtomPublished modelND Surfboards | 5'6–6'4 | 30–41L | thruster, quad | £549.99 | |
| SushiJP Surfboards | 5'6–6'0 | 30.2–38.3L | 2+1, thruster | £650 | |
| Cherry PickerHowzi Surfboards | 5'6–6'0 | 31.7–38L | | On request | |
| The MenacePublished modelBeach Beat Surfboards | 5'8–6'4 | 29–37.5L | | On request | |
| HP ChilliPublished modelFourth Surfboards | 5'8–6'6 | 30.3–41.8L | | £679 | |
| ZoomPublished modelCeltic Connection Surfboards | 5'9–6'4 | | | On request | |
| YOBLocal Hero / Bunty Surfboards | 5'9 | | | On request | |
| Scrambled LitePublished modelHand Laid Eggs | 5'10–6'2 | 33–39L | thruster, twin | £579 | |
| The Sea BeanPublished modelND Surfboards | 5'10–7'0 | 37–51L | thruster, quad | £569.99 | |
| MuleGuts Surfboards | 6'0–6'10 | | quad | On request | |
| OrcaPublished modelSurfboards UK Ltd | 6'0–6'4 | | thruster, quad | £635 | |
| BlazePublished modelSurfboards UK Ltd | 6'0–6'4 | | thruster | £500 | |
| Coffin DodgerTombstone Surfboards | 6'0–6'6 | 34.1–43.9L | | £679 | |
| Hybrid Shortboard (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 6'0 | 35L | quad, 2+1 | £660 | |
| Squash Tail (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 6'1–6'5 | 32L | | £660 | |
| BobbaPredn Surf Co | 6'2 | 35.6L | thruster, quad | £850 | |
| Hybrid Fish (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 6'2 | 39L | quad, thruster | £675 | |
| SwiftPublished modelOtter Surfboards | 6'2 | 41.3L | twin, thruster | £3,950 | |
| ChargeStatus unconfirmedFourth Surfboards | 6'3–6'10 | | | £699 | |
| The HybridPublished modelCustard Point Surfboards | 6'4–7'2 | | thruster, quad, twin | On request | |
| PeanutEscape Surfboards | 6'6 | 44.6L | | £629 | |
Compare ›