Boards HQ
44 independent local shapers · 449 board models · UK
Swipe for specifications · board names and compare stay in view
| Shape | Board | Length | Volume | Fins | From | Compare |
| SheriffPast modelBeach Beat Surfboards | | | | On request | |
| Grim RipperPublished modelBOS Surfboards | | | | £600 | |
| StrafeBuried Surf | | | | On request | |
| ZeroPublished modelCooper Surfboards | | | twin | £625 | |
| SidekickPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| Two.FivePublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| HideawayPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| RoundawayPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| Cryptic PinStatus unconfirmedCustard Point Surfboards | | | | On request | |
| Midget GemStatus unconfirmedCustard Point Surfboards | | | | On request | |
| Squash TailStatus unconfirmedCustard Point Surfboards | | | | On request | |
| SwallowStatus unconfirmedCustard Point Surfboards | | | | On request | |
| Reload 2.0Past modelFourth Surfboards | | | | On request | |
| HydroplanePublished modelSkindog Surfboards | | | | £945 | |
| LKS PINPublished modelSkindog Surfboards | | | | £650 | |
| LKS SQSHPublished modelSkindog Surfboards | | | | £650 | |
| FreakuencySlackboards | | | | £600 | |
| LeavesSlackboards | | | | £600 | |
| Nitro GromJP Surfboards | 4'10–5'4 | 16.5–19.8L | thruster | £580 | |
| Teen MachinePublished modelND Surfboards | 4'10–6'0 | 23.5L | | £399.99 | |
| Rebel GromJP Surfboards | 4'11–5'5 | 22.3–26.8L | 5-fin, thruster, quad | £580 | |
| MakoPast modelLuke Young Shapes | 5'3–6'0 | 23–35.5L | | On request | |
| BombshellPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'4–6'10 | | thruster | £680 | |
| SkippaGulf Stream Surfboards | 5'4–6'4 | 27.4–41.4L | quad | £825 | |
| DrifterHowzi Surfboards | 5'4–6'0 | 27–36.5L | | On request | |
| Tail Gunner ShortPublished modelND Surfboards | 5'4–6'10 | 31–43.5L | thruster, quad, twin + trailer | £579.99 | |
| PredatorPublished modelND Surfboards | 5'4–6'8 | | thruster, quad | £549.99 | |
| The Bull DogParadise Surfboards | 5'4–7'0 | 27–53L | thruster, 5-fin | £550 | |
| The Double DiamondParadise Surfboards | 5'5–6'6 | 26.5–45.5L | twin+1 | £550 | |
| MigPublished modelBeach Beat Surfboards | 5'6–6'4 | 20.6–30.7L | thruster, quad | On request | |
| Caramel SlicePublished modelBeach Beat Surfboards | 5'6–6'4 | 24.4–34.9L | | On request | |
| OGPublished modelBOS Surfboards | 5'6–6'8 | 21.9–39.5L | | £600 | |
| Apollo (Hi-Pro)Published modelBOS Surfboards | 5'6–6'6 | 25.1–38.8L | twin + trailer, twinzer | £600 | |
| Apollo (Everyday)Published modelBOS Surfboards | 5'6–6'6 | 27.4–40.9L | twin + trailer, twinzer | £600 | |
| SwordfishPublished modelCord Surfboards | 5'6–6'2 | | | £660 | |
| Missing Link — The New SuperfishPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'6–7'0 | | thruster, quad, twin, twin + trailer | £680 | |
| SlingshotPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'6–6'8 | | thruster | £680 | |
| The HatchetHowzi Surfboards | 5'6–6'2 | 25.5–34.5L | | On request | |
| ViperHowzi Surfboards | 5'6–6'2 | 25.5–37.5L | | On request | |
| GX3Howzi Surfboards | 5'6–6'2 | 24–34L | | On request | |
| Phantom-XHowzi Surfboards | 5'6–6'2 | 25.5–35L | thruster, 5-fin | On request | |
| HustlerHowzi Surfboards | 5'6–6'2 | 29–39.5L | thruster, quad, twin+1 | On request | |
| ADPTPublished modelOtter Surfboards | 5'6 | 27L | twin | £4,150 | |
| Rockstar NeoPublished modelFourth Surfboards | 5'7–6'5 | 26–39.4L | thruster | £679 | |
| ArkPublished modelCord Surfboards | 5'8–6'4 | 28–29.7L | twin | £640 | |
| Maluku Lane ChangerEscape Surfboards | 5'8–6'6 | 32.5–45.5L | 5-fin | £645 | |
| EvolutionPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'8–7'6 | | thruster | £680 | |
| Freshblade DSPublished modelFourth Surfboards | 5'8–6'4 | 24.5–33.7L | | £679 | |
| Model S 2.0Gulf Stream Surfboards | 5'8–5'10 | 25.3–27.9L | thruster | £845 | |
| SniperJP Surfboards | 5'8–6'0 | 25–28.2L | | £650 | |
| Cherry BombJP Surfboards | 5'8–6'0 | 26.7–34.7L | | £650 | |
| BanditJP Surfboards | 5'8–6'2 | 27.6–35.8L | | £650 | |
| RebelJP Surfboards | 5'8–6'2 | 32.1–41.4L | | £650 | |
| Grom SeriesLocal Hero / Bunty Surfboards | 5'8 | 23L | | On request | |
| All RoundPublished modelND Surfboards | 5'8–6'8 | 29–42L | thruster | £559.99 | |
| The Bull Dog ProParadise Surfboards | 5'8–6'8 | 26–41.5L | thruster, 5-fin | £550 | |
| OtterPublished modelCord Surfboards | 5'10–6'8 | 30–39.5L | twin | £660 | |
| WildcatJP Surfboards | 5'10–6'4 | 27.5–35.4L | | £650 | |
| NitroJP Surfboards | 5'10–6'4 | 27.9–37L | | £650 | |
| ArashiJP Surfboards | 5'10–6'2 | 31.8–38.9L | | £650 | |
| BanditPublished modelND Surfboards | 5'10–6'10 | 30–43L | thruster, quad | £539.99 | |
| AeroPublished modelSurfboards UK Ltd | 5'10–6'2 | | thruster | £500 | |
| Zinger WingerTombstone Surfboards | 5'10–6'4 | 27.4–34.3L | | £679 | |
| SKPublished modelCeltic Connection Surfboards | 5'11 | 29L | | On request | |
| @Lukestonesurf Pro ModelPublished modelSurfboards UK Ltd | 5'11 | | thruster | £500 | |
| RefresherPublished modelCeltic Connection Surfboards | 6'0 | 31L | | On request | |
| BT2Local Hero / Bunty Surfboards | 6'0 | 27L | | On request | |
| PodPublished modelND Surfboards | 6'0–6'8 | 37–42L | | £549.99 | |
| WidowmakerPublished modelFluid Juice Surfboards | 6'2–8'2 | | 2+1 | £810 | |
| SquadLocal Hero / Bunty Surfboards | 6'6 | | thruster, quad | On request | |
Swipe for specifications · board names and compare stay in view
| Shape | Board | Length | Volume | Fins | From | Compare |
| Flash HarryStatus unconfirmedBeach Beat Surfboards | | | | On request | |
| RivenBuried Surf | | | | On request | |
| Sea PeaGulf Stream Surfboards | | | | £895 | |
| CockroachHowzi Surfboards | | | | On request | |
| Squad 2Published modelND Surfboards | | | | £559.99 | |
| High ScoreSlackboards | | | | £620 | |
| UPSlackboards | | | | £620 | |
| Rapture (Tweaked)Slackboards | | | quad | £600 | |
| MartianSlackboards | | | | On request | |
| Half PipePublished modelFluid Juice Surfboards | 4'8–6'4 | | quad | £710 | |
| TX5 GromJP Surfboards | 5'0–5'6 | 20.6–27.6L | 5-fin, quad, thruster | £580 | |
| KernelPublished modelWhitburn Studio | 5'0–6'0 | | twin, quad | On request | |
| Space HopperGulf Stream Surfboards | 5'2–6'2 | 30.7–44.2L | quad | £895 | |
| Split PeaGulf Stream Surfboards | 5'2–6'2 | 35.3–51.1L | quad | £895 | |
| JesterHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 28.5–39L | quad, 5-fin | On request | |
| Mash PotatoHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 28.5–39L | | On request | |
| EnigmaHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 25.9–39.3L | thruster, 5-fin | On request | |
| Spud GunHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 27–37L | quad, single | On request | |
| Magic MushroomHowzi Surfboards | 5'2–5'8 | 31–36L | 2+1, quad | On request | |
| Rockstar MaxPublished modelFourth Surfboards | 5'3–6'3 | 24.1–40.6L | thruster | £679 | |
| ChipolataHowzi Surfboards | 5'3–5'11 | 29–39L | | On request | |
| Dirty PirateHowzi Surfboards | 5'3–6'1 | 32–50L | | On request | |
| The Mini StealerParadise Surfboards | 5'3–6'4 | 26–41L | thruster | £550 | |
| The Wave MachinePublished modelCustard Point Surfboards | 5'4–6'4 | 50.1L | thruster, quad, twin | On request | |
| Pro AirPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'4–6'6 | | thruster | £680 | |
| Chilli BeanPublished modelFourth Surfboards | 5'4–6'10 | 28.2–51L | thruster, quad | £659 | |
| Short TimePublished modelFourth Surfboards | 5'4–6'4 | 32–49.1L | | £659 | |
| Space InvaderHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 28–40.5L | | On request | |
| XR3Howzi Surfboards | 5'4–5'10 | 28–34L | | On request | |
| The GringoHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 26.5–40L | thruster, 5-fin | On request | |
| High OctaneHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 26–37L | thruster, quad | On request | |
| MudskipperHowzi Surfboards | 5'4–6'0 | 29–39.5L | | On request | |
| RobotStatus unconfirmedLuke Young Shapes | 5'4–6'6 | 26–47L | twin + trailer | On request | |
| The OutlawPublished modelND Surfboards | 5'4–7'0 | | thruster, quad, twin | £519.99 | |
| SpacecakePublished modelZiran Surf Craft | 5'4–5'10 | | | £650 | |
| DiscoPublished modelBeach Beat Surfboards | 5'6–6'4 | 25.4–33.8L | | On request | |
| DooferPublished modelFourth Surfboards | 5'6–6'8 | 26.3–41.8L | thruster, quad | £679 | |
| Chilli JamPublished modelFourth Surfboards | 5'6–6'4 | 30–42.2L | | £679 | |
| UFOGuts Surfboards | 5'6–7'0 | | quad, 5-fin | £649 | |
| DiabloHowzi Surfboards | 5'6–6'2 | 29–39.5L | | On request | |
| Cherry PickerHowzi Surfboards | 5'6–6'0 | 31.7–38L | | On request | |
| SushiJP Surfboards | 5'6–6'0 | 30.2–38.3L | 2+1, thruster | £650 | |
| TX5JP Surfboards | 5'6–6'4 | 27.6–39.5L | 5-fin, quad, thruster | £650 | |
| AtomPublished modelND Surfboards | 5'6–6'4 | 30–41L | thruster, quad | £549.99 | |
| The SquadPublished modelND Surfboards | 5'6–6'6 | | | £559.99 | |
| Super SeedTombstone Surfboards | 5'6–6'10 | 28.9–49.8L | | £679 | |
| Chunky SquashTombstone Surfboards | 5'6–6'6 | 29.1–43.3L | | £679 | |
| The MenacePublished modelBeach Beat Surfboards | 5'8–6'4 | 29–37.5L | | On request | |
| HP ChilliPublished modelFourth Surfboards | 5'8–6'6 | 30.3–41.8L | | £679 | |
| ZoomPublished modelCeltic Connection Surfboards | 5'9–6'4 | | | On request | |
| YOBLocal Hero / Bunty Surfboards | 5'9 | | | On request | |
| Scrambled LitePublished modelHand Laid Eggs | 5'10–6'2 | 33–39L | thruster, twin | £579 | |
| The Sea BeanPublished modelND Surfboards | 5'10–7'0 | 37–51L | thruster, quad | £569.99 | |
| Hybrid Shortboard (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 6'0 | 35L | quad, 2+1 | £660 | |
| MuleGuts Surfboards | 6'0–6'10 | | quad | On request | |
| OrcaPublished modelSurfboards UK Ltd | 6'0–6'4 | | thruster, quad | £635 | |
| BlazePublished modelSurfboards UK Ltd | 6'0–6'4 | | thruster | £500 | |
| Coffin DodgerTombstone Surfboards | 6'0–6'6 | 34.1–43.9L | | £679 | |
| Squash Tail (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 6'1–6'5 | 32L | | £660 | |
| Hybrid Fish (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 6'2 | 39L | quad, thruster | £675 | |
| SwiftPublished modelOtter Surfboards | 6'2 | 41.3L | twin, thruster | £3,950 | |
| BobbaPredn Surf Co | 6'2 | 35.6L | thruster, quad | £850 | |
| ChargeStatus unconfirmedFourth Surfboards | 6'3–6'10 | | | £699 | |
| The HybridPublished modelCustard Point Surfboards | 6'4–7'2 | | thruster, quad, twin | On request | |
| PeanutEscape Surfboards | 6'6 | 44.6L | | £629 | |
Swipe for specifications · board names and compare stay in view
| Shape | Board | Length | Volume | Fins | From | Compare |
| Fish TacoPublished modelBOS Surfboards | | | | £600 | |
| Trad FishPublished modelBOS Surfboards | | | | On request | |
| Twin PinPublished modelBOS Surfboards | | | | £650 | |
| Double Pin Twin (DPT)Published modelBOS Surfboards | | | | £650 | |
| Fresh FishPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| FishismStatus unconfirmedCustard Point Surfboards | | | | On request | |
| Custom Fish / Twin FinPublished modelHand Laid Eggs | | | twin | £579 | |
| BlimpPublished modelMiller Surfboards | | | | £800 | |
| Po'boyPublished modelMiller Surfboards | | | | £800 | |
| G-fishPublished modelMiller Surfboards | | | | £800 | |
| Traditional Keel FishPublished modelND Surfboards | | | twin, quad | £569.99 | |
| The TwinPublished modelSkindog Surfboards | | | | On request | |
| Twin TurboPublished modelFluid Juice Surfboards | 4'0–5'6 | | twin | £660 | |
| FishPublished modelDavis Collective | 4'8–8'0 | | twin | On request | |
| The FishsterPublished modelCustard Point Surfboards | 5'0–6'4 | | twin | On request | |
| NudibranchPublished modelWhitburn Studio | 5'0–6'8 | | twin, quad | On request | |
| Summer Toy 2Published modelBeach Beat Surfboards | 5'2–6'2 | 23.9–34L | thruster, twin + trailer, quad | On request | |
| Electric TwinPublished modelCooper Surfboards | 5'2–6'4 | | twin | £595 | |
| Flying VeePublished modelCord Surfboards | 5'2–6'0 | 25.2–35.7L | twin keel | £660 | |
| Twin FinPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'2–6'4 | | twin | £685 | |
| Keel FinGulf Stream Surfboards | 5'2–6'2 | 30–43.1L | twin | £895 | |
| PunterHowzi Surfboards | 5'2–6'0 | 27–37L | | On request | |
| Zen FishHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 29–38L | twin, quad | On request | |
| Retro FishHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 29–38L | | On request | |
| Mini SimsHowzi Surfboards | 5'2–5'8 | 37–44.8L | | On request | |
| Fish TacoHowzi Surfboards | 5'2–5'10 | 28.9–36L | twin, quad | On request | |
| Sole FishParadise Surfboards | 5'2–6'0 | 28–40L | twin | £550 | |
| Overdrive Twin (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 5'4 | | twin | £760 | |
| Swallow Tail (stock)Status unconfirmedCord Surfboards | 5'4 | | twin | £660 | |
| Magic FishPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'4–6'10 | | thruster | £710 | |
| Flying FishPublished modelFluid Juice Surfboards | 5'4–6'4 | | quad | £710 | |
| Punk FishHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 28–37.2L | twin | On request | |
| Soap BoxHowzi Surfboards | 5'4–6'2 | 26.5–40L | twin | On request | |
| El Filet IIParadise Surfboards | 5'4–6'3 | 27.5–44L | twin | £550 | |
| MinnowPlaned Paddle and Surfboards | 5'4–6'2 | 32–45L | twin | £2,800 | |
| OG TwinPublished modelZiran Surf Craft | 5'4–6'0 | | twin | £650 | |
| Traditional FishStatus unconfirmedGood Surfcraft | 5'5–5'10 | | twin | On request | |
| Cooly WeirdyPublished modelND Surfboards | 5'5–8'0 | 31–39L | twin, quad | £569.99 | |
| HumbuckerPublished modelCord Surfboards | 5'6–6'2 | 32.9–41.4L | twin keel | £660 | |
| Maluku Quad FishEscape Surfboards | 5'6 | 32.5L | quad | On request | |
| Parallel UniversePublished modelFluid Juice Surfboards | 5'6–6'8 | | twin, twin + trailer | £685 | |
| Chilli WrapPublished modelFourth Surfboards | 5'6–6'6 | 29.5–45L | | £679 | |
| The AnarchistHowzi Surfboards | 5'6–6'4 | 27.5–40L | twin, twin+1 | On request | |
| The SmishPublished modelND Surfboards | 5'6–6'6 | 42L | twin, quad | £549.99 | |
| Parrot TwinTiki Surfboards | 5'6–6'4 | 29.7–43.3L | twin | £599 | |
| Flying FishTombstone Surfboards | 5'6–6'6 | 24.9–44.6L | | £679 | |
| Fat FishStatus unconfirmedCrush Surfboards | 5'8–6'2 | | thruster | £730 | |
| WasabiJP Surfboards | 5'8–6'2 | 30.3–38L | twin | £650 | |
| VulcanPast modelLuke Young Shapes | 5'8–7'0 | | quad, five-fin | On request | |
| The Retro FishPublished modelCustard Point Surfboards | 5'10–7'4 | | quad, twin | On request | |
| Speed DialerGulf Stream Surfboards | 5'10–6'10 | 33.8–48L | quad | £945 | |
| ElfishGuts Surfboards | 5'10 | | | £599 | |
| BuzzJP Surfboards | 5'10–6'4 | 32–38.4L | twin | £650 | |
| FetchPublished modelOtter Surfboards | 5'10 | 32.6L | twin keel | £3,950 | |
| BarracudaPublished modelSurfboards UK Ltd | 5'10–6'4 | | twin, twin + trailer, quad | £635 | |
| Red SnapperPublished modelBlackstock Boards | 5'11 | 40L | twin | £2,100 | |
| Maluku Fish CakeEscape Surfboards | 6'0–6'9 | 38–50L | 5-fin | £595 | |
| MulletGuts Surfboards | 6'0–6'10 | | 2+1, twin, quad | On request | |
| Fish SmoothieHowzi Surfboards | 6'0–6'10 | 36–45L | | On request | |
| Keel Fin FishLocal Hero / Bunty Surfboards | 6'0 | 42.2L | twin | On request | |
| KingfisherLocal Hero / Bunty Surfboards | 6'0 | 39L | thruster, quad | On request | |
| Evolution FishTiki Surfboards | 6'0–7'6 | 36–59L | 5-fin | £395 | |
| Amp'd X FishTiki Surfboards | 6'0–6'10 | 32.4–43.6L | 5-fin | £403 | |
| Quad FishLocal Hero / Bunty Surfboards | 6'2 | | quad | On request | |
| The WombatStatus unconfirmedCrush Surfboards | 6'4 | | twin, thruster | £640 | |
| WoodburnerPublished modelOtter Surfboards | 6'4 | 36L | | On request | |
| Bigus FishusPublished modelND Surfboards | 6'10–9'0 | 54–65L | twin, quad | £579.99 | |
| Super FishLocal Hero / Bunty Surfboards | 7'0–8'4 | 56L | | On request | |
Swipe for specifications · board names and compare stay in view
| Shape | Board | Length | Volume | Fins | From | Compare |
| VBM (Vee Bottom Middy)Published modelBOS Surfboards | | | | £650 | |
| RevolBuried Surf | | | | On request | |
| Catalyst TwinBuried Surf | | | twin | On request | |
| SatsumaPublished modelCeltic Connection Surfboards | | | single, 2+1 | On request | |
| MonoPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| Yonder Mini MalPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| Mini Nose RiderPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| Mini PinPublished modelCooper Surfboards | | | | On request | |
| The PipStatus unconfirmedCustard Point Surfboards | | | | On request | |
| Flying CarpetEscape Surfboards | | | single, 2+1 | On request | |
| EvoPublished modelMiller Surfboards | | | | £950 | |
| S.V.RPublished modelMiller Surfboards | | | | £950 | |
| E-bowlsPublished modelMiller Surfboards | | | | £950 | |
| EggsPublished modelMiller Surfboards | | | | £950 | |
| OVAPublished modelSkindog Surfboards | | | | £995 | |
| WranglerPublished modelSkindog Surfboards | | | | £850 | |
| MiDrange FreakuencySlackboards | | | quad | On request | |
| BP ShortstackPublished modelFourth Surfboards | 5'9–6'3 | 27–38.9L | thruster, twin + trailer | £679 | |
| Maluku Flying FrogEscape Surfboards | 6'0–9'2 | | quad, thruster, single | On request | |
| BP Pro Mid LengthPublished modelFourth Surfboards | 6'0–6'10 | 32.4–44.3L | thruster | £699 | |
| Side PiecePublished modelFourth Surfboards | 6'0–6'10 | 36–46.2L | twin | £699 | |
| Kids Minimal (Kids Beginner)Published modelND Surfboards | 6'0–7'0 | | | £499.99 | |
| Drifter TwinTiki Surfboards | 6'0–6'9 | 33–38.6L | twin | £599 | |
| EggspiracyPublished modelWhitburn Studio | 6'0–8'8 | | single, twin, 2+1 | On request | |
| BabushkaPublished modelWhitburn Studio | 6'0–8'8 | | single, 2+1 | On request | |
| BP RoundPublished modelFourth Surfboards | 6'2–6'10 | 33.7–44L | thruster | £699 | |
| Flying PiggyHowzi Surfboards | 6'2–6'10 | 40–48L | thruster, quad | On request | |
| WeemalPublished modelND Surfboards | 6'2–7'4 | 40–53.5L | | £519.99 | |
| FulmarPlaned Paddle and Surfboards | 6'2–7'4 | | single | £3,000 | |
| Speed EggPublished modelFluid Juice Surfboards | 6'4–8'2 | | thruster | £710 | |
| Egg PlantGulf Stream Surfboards | 6'4–7'10 | 40.5–56.2L | 2+1, single | £815 | |
| PoachedPublished modelHand Laid Eggs | 6'4–8'4 | 43.1–59.5L | thruster, 2+1 | £579 | |
| Sneaky BeaverHowzi Surfboards | 6'4–7'2 | | | On request | |
| The MakoParadise Surfboards | 6'4–7'6 | 34.5–53L | twin, quad | £595 | |
| PreloadPublished modelSurfboards UK Ltd | 6'4–7'0 | | thruster | £635 | |
| SlipperPublished modelBeach Beat Surfboards | 6'6–7'2 | 36.5–48.8L | 2+1 | On request | |
| Fat Boy FlyerPublished modelBeach Beat Surfboards | 6'6–7'8 | 36.1–55.4L | | On request | |
| POGPublished modelCooper Surfboards | 6'6–8'0 | | 2+1, single, thruster | £595 | |
| SailfishPublished modelCord Surfboards | 6'6–7'2 | 36.7–49L | twin keel | £750 | |
| SunseekerPublished modelCord Surfboards | 6'6–7'8 | 38–52.6L | thruster, 2+1 | £775 | |
| BP Mini Mid LengthPublished modelFourth Surfboards | 6'6–7'2 | 41.2–52.4L | | £729 | |
| Time PiecePublished modelFourth Surfboards | 6'6–7'6 | 37.6–54.3L | | £729 | |
| Modern TwinGulf Stream Surfboards | 6'6–7'6 | 38.9–51.6L | twin | £975 | |
| ScrambledPublished modelHand Laid Eggs | 6'6–7'2 | 45.7–52.8L | | £579 | |
| 4x4Howzi Surfboards | 6'6–7'2 | | | On request | |
| TutoneJP Surfboards | 6'6–7'0 | 37–46.6L | twin | £750 | |
| Missing LinkPublished modelND Surfboards | 6'6–7'0 | | thruster | £549.99 | |
| The StealerParadise Surfboards | 6'6–8'0 | 37.5–60L | 2+1, quad, twin | £595 | |
| Retro SquashTombstone Surfboards | 6'6–7'2 | 48.1–66.8L | 2+1, single | £759 | |
| MordrosPublished modelZiran Surf Craft | 6'6–7'4 | | | £725 | |
| Big FishPublished modelBeach Beat Surfboards | 6'8–7'6 | 39–53.5L | | On request | |
| The Magic StickPublished modelCustard Point Surfboards | 6'8–7'0 | | 2+1 | £850 | |
| FlightEscape Surfboards | 6'8 | 42.5L | single, 2+1 | £589 | |
| Flow StikForm Surfboards | 6'8–7'2 | 45.2–53.8L | thruster, quad | £725 | |
| RoyalePublished modelHand Laid Eggs | 6'8–7'2 | 43.5–47.9L | 2+1, twin | £619 | |
| Cruise ControlHowzi Surfboards | 6'8–7'4 | 42–51L | | On request | |
| SlipperHowzi Surfboards | 6'8–7'2 | | single, thruster, 2+1, quad | On request | |
| BlingJP Surfboards | 6'8–7'2 | 43.8–50.5L | 2+1 | £750 | |
| 11th HourPublished modelND Surfboards | 6'8–7'6 | | twin | £599.99 | |
| One Bad Egg (Mark Phipps)Published modelOcean Magic Surfboard Factory | 6'8–7'6 | 39–50L | 2+1 | £725 | |
| ProjectorPublished modelCord Surfboards | 6'10–7'6 | 40–49.9L | 2+1, quad | £775 | |
| Sawn OffPublished modelCord Surfboards | 6'10–7'6 | 43.4–52.2L | thruster | £750 | |
| The Wave FinderStatus unconfirmedCrush Surfboards | 6'10 | | | £830 | |
| Maluku GenieEscape Surfboards | 6'10–8'6 | 46.5–70L | single, 2+1 | £459 | |
| Magic CarpetPublished modelFluid Juice Surfboards | 6'10–7'4 | | single | £795 | |
| CarpetGulf Stream Surfboards | 6'10–8'0 | 52–61.8L | 2+1 | £995 | |
| Big ChiefHowzi Surfboards | 6'10–7'6 | 46.5–54L | | On request | |
| JuggernautHowzi Surfboards | 6'10–7'4 | 51–60L | | On request | |
| Twin-Bowl WizardHowzi Surfboards | 6'10–7'6 | | twin | On request | |
| Cherry Picker XLHowzi Surfboards | 6'10–7'2 | 49–54L | | On request | |
| Stay CasualHowzi Surfboards | 6'10–8'0 | | | On request | |
| ND MidPublished modelND Surfboards | 6'10–8'0 | 42.8–58L | 2+1, quad | £599.99 | |
| Tail Gunner MidPublished modelND Surfboards | 6'10–7'6 | 45–53L | twin, thruster, quad | £599.99 | |
| TrackerPublished modelND Surfboards | 6'10–7'8 | | single, 2+1 | £649.99 | |
| The OcillatorPublished modelND Surfboards | 6'10–7'10 | | single, 2+1, thruster | £569.99 | |
| Super KookPublished modelND Surfboards | 6'10–7'4 | 46–50L | thruster | £559.99 | |
| JettyStatus unconfirmedOtter Surfboards | 6'10 | | single | On request | |
| High Volume Mini MalPublished modelCustard Point Surfboards | 7'0–8'6 | | 2+1 | On request | |
| Pro Mini MalPublished modelCustard Point Surfboards | 7'0–8'0 | | thruster | On request | |
| The SolutionPublished modelFluid Juice Surfboards | 7'0–8'0 | | 2+1 | £845 | |
| Flow EggPublished modelFluid Juice Surfboards | 7'0–8'2 | | single | £795 | |
| Evil TwinGuts Surfboards | 7'0 | | twin | £649 | |
| Sunny Side UpPublished modelHand Laid Eggs | 7'0–7'8 | 55.2–61.8L | | £619 | |
| Boss HogHowzi Surfboards | 7'0–7'6 | 44–54L | | On request | |
| MLCLocal Hero / Bunty Surfboards | 7'0–8'6 | 52L | 2+1 | On request | |
| MinimalPublished modelND Surfboards | 7'0–8'0 | 54–58L | | £549.99 | |
| The Mal 2Paradise Surfboards | 7'0–8'0 | 53.5–70L | thruster, single, twin | £595 | |
| The LevellerParadise Surfboards | 7'0–8'0 | 48.5–60L | single, twin | £595 | |
| E BoardPublished modelSurfboards UK Ltd | 7'0–7'10 | | thruster | £635 | |
| BelugaPublished modelSurfboards UK Ltd | 7'0–7'6 | | thruster | £635 | |
| HPMPublished modelSurfboards UK Ltd | 7'0–7'10 | | 2+1 | £635 | |
| SharkPublished modelSurfboards UK Ltd | 7'0–7'10 | | thruster | £635 | |
| Amp'd X GlideTiki Surfboards | 7'0–8'0 | 45.3–55.5L | thruster | £432 | |
| Nomad MidTiki Surfboards | 7'0–7'10 | 44–51.6L | 2+1 | £749 | |
| EggTombstone Surfboards | 7'0–8'0 | | | £759 | |
| Big FishEscape Surfboards | 7'1 | 47.5L | twin | £685 | |
| Ageing RockerPublished modelBeach Beat Surfboards | 7'2–8'2 | 42.5–57.5L | | On request | |
| Mini-MalPublished modelBeach Beat Surfboards | 7'2–8'0 | 46.9–59.2L | | On request | |
| YellowfinPublished modelBlackstock Boards | 7'2 | 49L | 2+1 | £2,300 | |
| Medium Volume Mini MalPublished modelCustard Point Surfboards | 7'2–8'0 | | thruster | On request | |
| WaspEscape Surfboards | 7'2 | 51L | single, quad, 2+1, thruster | £689 | |
| Magic FeatherPublished modelFluid Juice Surfboards | 7'2–8'2 | | 2+1 | £845 | |
| BarqueStatus unconfirmedOtter Surfboards | 7'2 | 48L | | On request | |
| CoasterStatus unconfirmedOtter Surfboards | 7'2 | 46.4L | | On request | |
| Roller CoasterStatus unconfirmedOtter Surfboards | 7'2 | 52.3L | | On request | |
| 7'4 GlideLocal Hero / Bunty Surfboards | 7'4 | | | On request | |
| Island HopperStatus unconfirmedOtter Surfboards | 7'4 | 59.2L | single | On request | |
| Evolution GlideTiki Surfboards | 7'4–8'2 | 53–66L | thruster | £440 | |
| MachStatus unconfirmedGood Surfcraft | 7'6 | | single | On request | |
| White WalkerGuts Surfboards | 7'6 | | quad | £649 | |
| Mini MalHowzi Surfboards | 7'6–8'0 | | | On request | |
| Pin-Bowl WizardHowzi Surfboards | 7'6–8'0 | | | On request | |
| Mini MalLocal Hero / Bunty Surfboards | 7'6 | | | On request | |
| The WaspPublished modelND Surfboards | 7'6–8'0 | | 2+1, thruster, quad | £599.99 | |
| ClipperStatus unconfirmedOtter Surfboards | 7'10 | 60.4L | single | On request | |
| 8' GlideLocal Hero / Bunty Surfboards | 8'0 | | | On request | |
| SprayPlaned Paddle and Surfboards | 8'0 | | single, 2+1 | £3,000 | |
| Little LogWilliams Longboarding Company | 8'0–8'6 | | | On request | |
| Short LongHowzi Surfboards | 8'1 | | | On request | |
| Diamond GeezerEscape Surfboards | 8'2 | 68.5L | single, 2+1, thruster, quad, twin | On request | |
| Pieces of EightStatus unconfirmedOtter Surfboards | 8'3 | 55.1L | | On request | |
